CTL pro rok 2004
Konečná podoba CTL včetně posledních změn z 2. února 2004.
| CTL | Datum | Dnů | Název | Třídy | Místo |
| 041701 | 6.12.2003 | 2 | První led | DN-2 | Máchovo jezero |
| 041702 | 13.12.2003 | 2 | Mem. Pavla Harcuby | DN-3C | Máchovo jezero |
| 041703 | 20.12.2003 | 2 | Regata Ledový dech | DN-4P | Máchovo jezero |
| 041704 | 25.12.2003 | 2 | Cena Oldy Vintíšky | DN-3C | Máchovo jezero |
| 041705 | 27.12.2003 | 2 | O putovní rockovou helmu | DN-4P | Máchovo jezero |
| 041706 | 3.1.2004 | 2 | Pohár Máchova jezera | DN-3C,DN-2 | Máchovo jezero |
| 041707 | 9.1.2004 | 3 | MČR | DN-6mr | Máchovo jezero |
| 041708 | 17.1.2004 | 2 | Severní vítr | DN-2 | Máchovo jezero |
| 041709 | 31.1.2004 | 2 | Pohár Václava Hudce | DN-4P,DN-2 | Máchovo jezero |
| 041710 | 7.2.2004 | 2 | Velká cena DN | DN-4P | Máchovo jezero |
| 041711 | 21.2.2004 | 2 | Pohár 311.Perutě | DN-4P,DN-2 | Máchovo jezero |
| 041712 | 28.2.2004 | 2 | Poslední led | DN-2 | Máchovo jezero |
| 042401 | 27.3.2004 | 1 | Optimist párty | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Těrlicko |
| 041101 | 3.4.2004 | 2 | Team racing regata Praha | TR-4P | Vltava - Praha |
| 041713 | 3.4.2004 | 2 | Pohár HAAS Rukov | Fin-3C,Fin-2 | Máchovo jezero |
| 042101 | 3.4.2004 | 2 | Yetti regata | Evr-3M,Las-3M | Jedovnice |
| 042402 | 4.4.2004 | 7 | Jarní šplouch | Q-5mz,Q-3R,Evr | Ribnik - POL |
| 041102 | 10.4.2004 | 2 | Mem. Dr.Štěpána | 420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-1,Q-1 | Vltava - Praha |
| 041401 | 10.4.2004 | 2 | Zahájení v Plzni | FB-3C,Pir-1,Q-1 | Bolevák |
| 041714 | 10.4.2004 | 2 | Baban Cup I. | Fin-3C,Pir-2 | Máchovo jezero |
| 042102 | 10.4.2004 | 1 | Putovní pohár | Evr-2,Fin-2,Fb-2,Las-2,Q-2,Vau-2 | Brno |
| 042403 | 10.4.2004 | 2 | První závod | 420-1,Evr-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín |
| 042103 | 11.4.2004 | 1 | O velikonoční vajíčko | Cad-3C,Cad-3M | Brno |
| 041201 | 17.4.2004 | 2 | Pohár SOSIOS | Evr-1,Fb-1,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada |
| 041402 | 17.4.2004 | 2 | Bohemia regata | 470-3C,Las-3C,Q-3C | Bolevák |
| 041403 | 17.4.2004 | 2 | AB.Interier Cup | Fun-3C,Imc-3C,Ok-3C,Rac-3C | Litice |
| 041601 | 17.4.2004 | 2 | Cena Roudnice | Fin-4P,Pir-3C | Máchovo jezero |
| 042104 | 17.4.2004 | 2 | Jarní zahajovací závod | Fin-2,Las-2,Q-2,Vau-2 | Brno |
| 042301 | 17.4.2004 | 2 | Jarní rozcvička | Q-1 | Štěrkoviště Otrokovice |
| 042405 | 17.4.2004 | 2 | IKAMONT CUP | 420-3M,Fb-3M,420-2,Evr-2,Las-2,Q-2 | Hlučín |
| 041103 | 24.4.2004 | 2 | Mem. Bürgermeistra | Evr-2,Fb-2,420-1,Cad-1,Q-1 | Vltava - Praha |
| 041202 | 24.4.2004 | 2 | Toušeňský pohár | Cad-3C,Cad-3M,Fb-3C,Las-2 | Jezero Poděbrady |
| 041203 | 24.4.2004 | 2 | Jarní vítr | Fin-2,Las-1,Q-1 | Turyňský rybník |
| 041301 | 24.4.2004 | 1 | Bezdrevský maraton | Pir-3D,Vau-3D | Bezdrev |
| 041302 | 24.4.2004 | 2 | Vítr z hor | Lar-2,Pir-2,Vau-2,Evr-1,Las-1,Fb-1,Q-1 | Bezdrev |
| 041602 | 24.4.2004 | 2 | Zlatá plachta Barbory | 420-3C,470-3C,Evr-3C,Q-3C,Vau-3C,420-2,470-2,Evr-2,Q-2,Vau-2 | Oldřichov |
| 041715 | 24.4.2004 | 2 | Český Pohár + přebor KSJ 11+16+17 | Fun-4K,Imc-4K,OK-4K,Rac-4K,Fun-3C,Imc-3C,Ok-3C,Rac-3C | Máchovo jezero |
| 042105 | 24.4.2004 | 2 | Team racing regata Brno | TR-4P | Brno |
| 042106 | 24.4.2004 | 2 | Mem. Hynka Švédy | Las-3M,Vau-3M | Jedovnice |
| 042406 | 24.4.2004 | 1 | Cena Olešné | Q-3M | Olešná |
| 042407 | 25.4.2004 | 1 | Ondrášova cena | Evr-2,Q-1 | Olešná |
| 041104 | 1.5.2004 | 2 | Cena Modřan | Q-2,420-1,Evr-1,Fb-1,Fin-1 | Vranská přehrada |
| 041204 | 1.5.2004 | 2 | Župní přebor ČOS | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-1 | Vranská přehrada |
| 041205 | 1.5.2004 | 7 | Poděbradská námořní rally | Nj-1 | Chorvatsko-Vodice |
| 041404 | 1.5.2004 | 2 | Jarní závod I. | 470-1,Evr-1,Fb-1,Fin-1,Pir-1,Q-1 | Bolevák |
| 041603 | 1.5.2004 | 2 | Cena Oldřichova | 420-2,Evr-2,Q-2 | Oldřichov |
| 041604 | 1.5.2004 | 2 | XII. Nechranický maratón | Fun-3D,Imc-3D,Ok-3D,Rac-3D | Nechranice |
| 041716 | 1.5.2004 | 2 | Baban Cup II. | Pir-4P,Fin-3C,Star-3C,Fin-2,Star-2 | Máchovo jezero |
| 041901 | 1.5.2004 | 2 | Jarní závod II. | Evr-2,Fin-2,Pir-2,Q-1 | Seč |
| 042107 | 1.5.2004 | 2 | Velká cena Optimist | Cad-5mz,Q-5mz,Cad-4P,Lar-4P,Q-4P,Evr-3M, | Nové Mlýny |
| 042201 | 1.5.2004 | 2 | Jarní regata | Fin-2,Q-2,Evr-1 | Chomoutov |
| 042302 | 1.5.2004 | 2 | Krajský přebor KSJ23 | Evr-4K,Q-4K | Kroměříž |
| 042408 | 1.5.2004 | 2 | Krajský přebor | Imc-4K,Ok-4K,Rac-4K,Vau-2,Evr-1 | Těrlicko |
| 042501 | 1.5.2004 | 7 | Májová regata | NJ-5ip | Chorvatsko |
| 042409 | 5.5.2004 | 1 | Kontrolní závod I. | 420-1,Evr-1,Q-1 | Hlučín |
| 042108 | 7.5.2004 | 3 | Pálavská regata Home credit | Evr-5mz,Las-5mz,Evr-4P,Las-4P | Nové Mlýny |
| 041501 | 8.5.2004 | 2 | Jesenický pohár | Fun-3C,Imc-3C,Ok-3C,Rac-3C | Jesenice |
| 041717 | 8.5.2004 | 2 | Mem. Ing. Böhma | Pir-4P,420-3C,470-3C,Q-3C,Pir-2,470-2,Fin-2 | Máchovo jezero |
| 041902 | 8.5.2004 | 2 | Kontrolní závod I. | Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Seč |
| 042109 | 8.5.2004 | 2 | To je celá, to je půl ... | Vau-4P,420-3M,Cad-3M,Fb-3M,Fin-3M | Brno |
| 042303 | 8.5.2004 | 2 | Májový vítr | Q-2 | Štěrkoviště Otrokovice |
| 042410 | 8.5.2004 | 2 | SANTI Cup | Fun-3M,Imc-3M,Ok-3M,Rac-3M,Ok-2,Rac-2 | Těrlicko |
| 041206 | 15.5.2004 | 2 | Pohár Bohemia | Fb-2,Evr-1,Q-1 | Jezero Poděbrady |
| 041207 | 15.5.2004 | 2 | Květnová regata | Fin-2,Las-1,Q-1 | Turyňský rybník |
| 041405 | 15.5.2004 | 2 | Okresní přebor | 470-2,Fb-2,Pir-2,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Bolevák |
| 041605 | 15.5.2004 | 2 | Pohár FUN | Fun-4P | Nechranice |
| 041718 | 15.5.2004 | 2 | Cena Artexu - VPOZ | Ok-1,Q-1,Rac-1 | Kristýna |
| 041801 | 15.5.2004 | 2 | Jarní premiéra I. | Evr-4P,Q-4P,Q-2 | Rozkoš |
| 042110 | 15.5.2004 | 2 | Pavlovská regata | 420-4P,Fin-4P,Las-4P | Nové Mlýny |
| 042202 | 15.5.2004 | 2 | Olomoucká regata | Fin-4K,Evr-2,Q-2 | Chomoutov |
| 042411 | 15.5.2004 | 2 | Májová regata II. | Pir-3M,Ok-2,Rac-2,Evr-1,Q-1 | Petrův rybník |
| 042412 | 19.5.2004 | 1 | Kontrolní závod II. | 420-1,Evr-1,Q-1 | Hlučín |
| 041105 | 22.5.2004 | 2 | Pražská regata mládeže | Cad-3C,420-2,Evr-2,Fb-2,Q-2,Las-1 | Vltava - Praha |
| 041106 | 22.5.2004 | 2 | O pirátskou sekyrku | Pir-2,Kaj-1 | Slapy - Měřín |
| 041303 | 22.5.2004 | 1 | IV.Lipno CERE Marathon | Caf-3D,Kaj-3D | Lipno |
| 041406 | 22.5.2004 | 2 | Štít města Plzně | Pir-3C,Fin-1,Q-1 | Bolevák |
| 041719 | 22.5.2004 | 2 | Mem. Bruno Hámy | Lar-4P,Evr-3C,Star-3C,Lar-2,Evr-2,Star-2,Fin-2,Pir-2 | Máchovo jezero |
| 041802 | 22.5.2004 | 2 | Jarní Premiéra II. | 420-4P,Fb-4P,470-3C | Rozkoš |
| 041903 | 22.5.2004 | 2 | Mem. Tomáše Dymáka | Pir-2,Q-2 | Seč |
| 042111 | 22.5.2004 | 2 | Přebor města Brna | Cad-1,Evr-1,Fin-1,Las-1,Q-1 | Brno |
| 042112 | 22.5.2004 | 2 | Věstonická Venuše | Fun-4P,Imc-4P,Ok-4P,Rac-4P | Nové Mlýny |
| 042203 | 22.5.2004 | 2 | Květnová sokolská regata | Q-4K,Q-3M | Tovačov |
| 042413 | 26.5.2004 | 1 | Kontrolní závod III. | 420-1,Evr-1,Q-1 | Hlučín |
| 042113 | 28.5.2004 | 3 | MČR TR | TR-6mr | Brno |
| 041107 | 29.5.2004 | 2 | Cadet matchrace | Mr-1 (Cadet) | Vltava - Praha |
| 041208 | 29.5.2004 | 1 | Malá cena Berounky | Evr-1,Q-1 | Berounka |
| 041304 | 29.5.2004 | 2 | KP I. - dospělí | Fb-4K,Pir-4K,Vau-4K | Bezdrev |
| 041305 | 29.5.2004 | 2 | Jihočeský pohár | Lar-4P,Q-3C,Evr-2 | Dvořiště |
| 041407 | 29.5.2004 | 2 | Květnová regata + SKP | 470-4K,Fb-4K,Las-4K,Pir-4K | Bolevák |
| 041502 | 29.5.2004 | 2 | SKP | 420-4K,Evr-4K,Fin-4K,Q-4K | Jesenice |
| 041606 | 29.5.2004 | 2 | Krajský přebor sdružený KSJ 16+17 II. | 420-4K,470-4K,Evr-4K,Q-4K,Vau-4K | Oldřichov |
| 041607 | 29.5.2004 | 2 | Regata Lovosic | Bel-2,Kaj-2,Ot-1 | Žernoseky |
| 041608 | 29.5.2004 | 2 | Pohár YC Tušimice | Imc-4P,Ok-4P,Rac-4P | Nechranice |
| 041720 | 29.5.2004 | 2 | Krajský přebor sdružený KSJ 16+17 | Star-4,Fin-4K,Fb-4K,Las-4K,Pir-4K,Star-4K | Máchovo jezero |
| 041721 | 29.5.2004 | 2 | Příšovický trojúhelník VPOZ | Cad-1,Fin-1,Pir-1,Q-1,Ot-1 | Písečák |
| 041904 | 29.5.2004 | 2 | Závod nadějí | Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Seč |
| 042114 | 29.5.2004 | 2 | Krajský přebor II. | Imc-4K,Ok-4K,Rac-4K | Brno |
| 042204 | 29.5.2004 | 2 | Putovní pohár Plumlova | Q-2,Vau-2 | Plumlov |
| 042304 | 29.5.2004 | 2 | Mem. Josefa Navrátila | Evr-2,Q-2 | Kroměříž |
| 042414 | 29.5.2004 | 2 | Baníkovská regata | Evr-4K,Q-4K,420-2,Fb-2,Las-2,Pir | Žermanice |
| 041209 | 5.6.2004 | 2 | Kontrolní závod | Fin-1,Las-1,Q-1 | Turyňský rybník |
| 041306 | 5.6.2004 | 2 | Cena Šumavy + KP II.-mládež | Evr-4P,Las-4P,Evr-4K,Lar-4K,Q-4K | Lipno |
| 041503 | 5.6.2004 | 2 | Luky regata | Fun-3D,Imc-3D,Ok-3D,Rac-3D | Jesenice |
| 041504 | 5.6.2004 | 2 | Jarní závod | Evr-1,Q-1 | Regent |
| 041722 | 5.6.2004 | 2 | Bohemia Cup | Pir-4P,Star-4P,Fb-3C,Fin-2,Pir-2,Star-2 | Máchovo jezero |
| 041803 | 5.6.2004 | 2 | Krajský přebor | 420-4K,Evr-4K,Q-4K,Vau-4K | Rozkoš |
| 041905 | 5.6.2004 | 2 | Kontrolní závod II. | Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Seč |
| 041906 | 5.6.2004 | 2 | Veteránská regata | Ok-1,Rac-1 | koupaliště Lanškroun |
| 042115 | 5.6.2004 | 2 | Brněnský závod | Cad-3M,Q-3M | Brno |
| 042116 | 5.6.2004 | 2 | O kapitánskou čepici | 420-5mz,420-4P,470-4P,Kaj-2 | Nové Mlýny |
| 042205 | 5.6.2004 | 2 | Jarní sokolská regata | Vau-4K,Vau-3M | Tovačov |
| 042502 | 5.6.2004 | 5 | San Pellegrino | NJ-5ip | Chorvatsko |
| 042415 | 9.6.2004 | 1 | Kontrolní závod IV. | 420-1,Evr-1,Q-1 | Hlučín |
| 041307 | 12.6.2004 | 2 | Frymburský pohár + KP III. | Fin-4P,Tor-4P,Fin-4K,Tor-4K | Lipno - Lukavická zátoka |
| 041609 | 12.6.2004 | 2 | Cena RIVETEC | Cad-4P,Fb-4P,Q-4P,420-3C,Cad-2 | Nechranice |
| 042001 | 12.6.2004 | 2 | Pohár Vysočiny | Imc-4P,Ok-4P,Rac-4P | Velké Dářko |
| 042117 | 12.6.2004 | 2 | Jarní závod | Star-2,Vau-2 | Vranovská přehrada |
| 042305 | 12.6.2004 | 2 | Ahoj sluníčko | Q-1 | Štěrkoviště Otrokovice |
| 042416 | 12.6.2004 | 2 | Velká cena Ostravy | 420-4K,Fb-4K,420-3M,Evr-3M,Las-2,Q-2 | Žermanice |
| 041308 | 19.6.2004 | 2 | Modrá stuha Světa | Pir-4P,Lar-2,Q-2 | Třeboň - Svět |
| 041309 | 19.6.2004 | 2 | Modrá stuha Lipna | Kaj-4P,Tor-4P | Lipno |
| 041610 | 19.6.2004 | 2 | Česká brána | Bel-3D,Kaj-3D,Pir-3D,Vau-3D | Labe |
| 041611 | 19.6.2004 | 2 | Pohár elektráren + přebor KSJ 11 | Fb-4P,Lar-4P,Fb-4K,Evr-4K,Evr-3C,Lar-2 | Nechranice |
| 041723 | 19.6.2004 | 2 | Baban Cup III. | Fin-3C,Star-3C,Star-2 | Máchovo jezero |
| 041907 | 19.6.2004 | 2 | O perníkovou chaloupku | Cad-2,Evr-2,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Seč |
| 042002 | 19.6.2004 | 2 | Moravský pohár + KP | Imc-4K,Ok-4K,Rac-4K,Fun-3M,Imc-3M,Ok-3M,Rac-3M | Velké Dářko |
| 042118 | 19.6.2004 | 2 | Krajský přebor I. | Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Las-4K,Q-4K,Vau-4K | Brno |
| 042306 | 19.6.2004 | 2 | Závod mládeže | Q-1 | Štěrkoviště Hustopeče |
| 042417 | 19.6.2004 | 2 | Cena Radegastu | 470-4K,Las-4K,Fb-3M,Q-3M,Evr-2,Fb-2 | Žermanice |
| 042418 | 23.6.2004 | 1 | Kontrolní závod V. | 420-1,Evr-1,Q-1 | Hlučín |
| 041804 | 25.6.2004 | 1 | Odysseův pohár I. | Kaj-1 | Rozkoš |
| 041108 | 26.6.2004 | 2 | Regata Sasanek | Kaj-4K,Kaj-2 | Slapy - Měřín |
| 041210 | 26.6.2004 | 2 | 3.memoriál Josefa Šenkýře | Cad-3C,Fb-3C,Fin-3C,Evr-2,Las-2,Q-2 | Orlík |
| 041310 | 26.6.2004 | 2 | Andrle - Mobil Cup | Pir-3C,Cad-2,Evr-2,Lar-2,Las-2,Q-2,Vau-2,Fb-1 | Bezdrev |
| 041311 | 26.6.2004 | 2 | XXII.ročník 24 hodin NONSTOP | Kaj-3V | Lipno Hrdoňov |
CTL ve formátu xls na stránkách ČSJ ![]()